題目列表(包括答案和解析)
| 甲市--乙市列車(chē)時(shí)刻表 | ||
| 車(chē)次 | 甲市開(kāi)車(chē) | 到達(dá)乙市 |
| A1 | 06:00 | 07:00 |
| A2 | 06:10 | 07:10 |
| A3 | 06:20 | 07:20 |
| A4 | 06:30 | 07:30 |
| A5 | 06:40 | 07:40 |
| A6 | 06:50 | 07:50 |
| A7 | 07:00 | 08:00 |
| … | … | … |
| 乙市--甲市列車(chē)時(shí)刻表 | ||
| 車(chē)次 | 乙市開(kāi)車(chē) | 到達(dá)甲市 |
| B1 | 06:05 | 07:00 |
| B2 | 06:15 | 07:15 |
| B3 | 06:25 | 07:25 |
| B4 | 06:35 | 07:35 |
| B5 | 06:45 | 07:45 |
| B6 | 06:55 | 07:50 |
| B7 | 07:05 | 08:05 |
| … | … | … |
| 甲市--乙市列車(chē)時(shí)刻表 | ||
| 車(chē)次 | 甲市開(kāi)車(chē) | 到達(dá)乙市 |
| A1 | 06:00 | 07:00 |
| A2 | 06:10 | 07:10 |
| A3 | 06:20 | 07:20 |
| A4 | 06:30 | 07:30 |
| A5 | 06:40 | 07:40 |
| A6 | 06:50 | 07:50 |
| A7 | 07:00 | 08:00 |
| … | … | … |
| 乙市--甲市列車(chē)時(shí)刻表 | ||
| 車(chē)次 | 乙市開(kāi)車(chē) | 到達(dá)甲市 |
| B1 | 06:05 | 07:00 |
| B2 | 06:15 | 07:15 |
| B3 | 06:25 | 07:25 |
| B4 | 06:35 | 07:35 |
| B5 | 06:45 | 07:45 |
| B6 | 06:55 | 07:50 |
| B7 | 07:05 | 08:05 |
| … | … | … |
如圖,點(diǎn)A、B、C在⊙O上,OA//BC,∠OAC=20°,則∠AOB的度數(shù)是( )
![]()
A.110° B.25° C.35° D.40°
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com