題目列表(包括答案和解析)
| 月 份 | 用 水 量 m3) | 收 費 (元) |
| 9 | 5 | 7.5 |
| 10 | 9 | 27 |
| 月份 | 用水量(m3) | 收費(元) |
| 9 | 5 | 7.5 |
| 10 | 9 | 27 |
| 月份 | 用水量(m3) | 收費(元) |
| 3 | 5 | 7.5 |
| 4 | 9 | 27 |
| 價目表 | |
| 每月用水量 | 單價 |
| 不超出6m3的部分 | 2元/m3 |
| 超出6m3不超出10m3的部分 | 4元/m3 |
| 超出10m3的部分 | 8元/m3 |
| 注:水費按月結算 | |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com