題目列表(包括答案和解析)
| 組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
| 2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
| 3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
| 4 | 119.5~129.5 | b | c |
| 5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
| 6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
| 合計(jì) | a | 1.00 | |
| 組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
| 2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
| 3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
| 4 | 119.5~129.5 | b | c |
| 5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
| 6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
| 合計(jì) | a | 1.00 | |
| 組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
| 2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
| 3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
| 4 | 119.5~129.5 | b | c |
| 5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
| 6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
| 合計(jì) | a | 1.00 | |
| 組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
| 2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
| 3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
| 4 | 119.5~129.5 | b | c |
| 5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
| 6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
| 合計(jì) | a | 1.00 | |
| 組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 1 | 89.5~99.5 | 4 | 0.04 |
| 2 | 99.5~109.5 | 3 | 0.03 |
| 3 | 109.5~119.5 | 46 | 0.46 |
| 4 | 119.5~129.5 | b | c |
| 5 | 129.5~139.5 | 6 | 0.06 |
| 6 | 139.5~149.5 | 2 | 0.02 |
| 合計(jì) | a | 1.00 | |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com