題目列表(包括答案和解析)
| 組號 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 第1組 | [90,100) | 15 | ① |
| 第2組 | [100,110) | ② | 0.35 |
| 第3組 | [110,120) | 20 | 0.20 |
| 第4組 | [120,130) | 20 | 0.20 |
| 第5組 | [130,140) | 10 | 0.10 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
| 組號 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 第1組 | [90,100) | 15 | ① |
| 第2組 | [100,110) | ② | 0.35 |
| 第3組 | [110,120) | 20 | 0.20 |
| 第4組 | [120,130) | 20 | 0.20 |
| 第5組 | [130,140) | 10 | 0.10 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
| 組號 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 第1組 | [90,100) | 15 | ① |
| 第2組 | [100,110) | ② | 0.35 |
| 第3組 | [110,120) | 20 | 0.20 |
| 第4組 | [120,130) | 20 | 0.20 |
| 第5組 | [130,140) | 10 | 0.10 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
| 組號 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 第1組 | [90,100) | 15 | ① |
| 第2組 | [100,110) | ② | 0.35 |
| 第3組 | [110,120) | 20 | 0.20 |
| 第4組 | [120,130) | 20 | 0.20 |
| 第5組 | [130,140) | 10 | 0.10 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
| 組號 | 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 第1組 | [90,100) | 15 | ① |
| 第2組 | [100,110) | ② | 0.35 |
| 第3組 | [110,120) | 20 | 0.20 |
| 第4組 | [120,130) | 20 | 0.20 |
| 第5組 | [130,140) | 10 | 0.10 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com