題目列表(包括答案和解析)
| 抽取柑橘的質量(n) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 損壞柑橘的質量(m) | 10.16 | 19.96 | 30.93 | 41.24 | 19.95 |
| 柑橘損壞的頻率(m/n) | 0.1016 | 0.0998 | 0.1031 | 0.1031 | 0.0999 |
| 抽取柑橘的質量(n) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 損壞柑橘的質量(m) | 10.16 | 19.96 | 30.93 | 41.24 | 19.95 |
| 柑橘損壞的頻率(m/n) | 0.1016 | 0.0998 | 0.1031 | 0.1031 | 0.0999 |
| 抽取柑橘的質量(n) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 損壞柑橘的質量(m) | 10.16 | 19.96 | 30.93 | 41.24 | 19.95 |
| 柑橘損壞的頻率(m/n) | 0.1016 | 0.0998 | 0.1031 | 0.1031 | 0.0999 |
| 抽取柑橘的質量(n) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 損壞柑橘的質量(m) | 10.16 | 19.96 | 30.93 | 41.24 | 19.95 |
| 柑橘損壞的頻率(m/n) | 0.1016 | 0.0998 | 0.1031 | 0.1031 | 0.0999 |
| 抽取柑橘的質量(n) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 損壞柑橘的質量(m) | 10.16 | 19.96 | 30.93 | 41.24 | 19.95 |
| 柑橘損壞的頻率(m/n) | 0.1016 | 0.0998 | 0.1031 | 0.1031 | 0.0999 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com