題目列表(包括答案和解析)
| 分數段 | 頻數 | 頻率 |
| 第一組:22<x≤24 | 8 | 0.2 |
| 第二組:24<x≤26 | m | 0.4 |
| 第三組:26<x≤28 | 12 | n |
| 第四組:28<x≤30 | 4 | 0.1 |
| 分數段 | 頻數 | 頻率 |
| 60≤x<70 | 30 | 0.15 |
| 70≤x<80 | m | 0.45 |
| 80≤x<90 | 60 | n |
| 90≤x<100 | 20 | 0.1 |
| 分數段 | 頻數 | 頻率 |
| 60≤x<70 | 30 | 0.15 |
| 70≤x<80 | m | 0.45 |
| 80≤x<90 | 60 | n |
| 90≤x≤100 | 20 | 0.1 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com