題目列表(包括答案和解析)
| 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 氣溫變化 | +1.1 | -0.3 | +0.2 | +0.4 | +1 | +1.4 | -0.3 |
| 服務(wù)類別 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 文明宣傳員 | 4 | 0.08 |
| 文明勸導員 | 10 | |
| 義務(wù)小交警 | 8 | 0.16 |
| 環(huán)境小衛(wèi)士 | 0.32 | |
| 小小活雷鋒 | 12 | 0.24 |
| 服務(wù)類別 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 文明宣傳員 | 4 | 0.08 |
| 文明勸導員 | 10 | |
| 義務(wù)小交警 | 8 | 0.16 |
| 環(huán)境小衛(wèi)士 | 0.32 | |
| 小小活雷鋒 | 12 | 0.24 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com