題目列表(包括答案和解析)
| 分組 | 頻數 | 百分比 |
| 600≤x<800 | 2 | 5% |
| 800≤x<1000 | 6 | 15% |
| 1000≤x<1200 | 45% | |
| 9 | 22.5% | |
| 1600≤x<1800 | 2 | |
| 合計 | 40 | 100% |
李華在學校組織的社會調查活動中負責了解他所居住的小區600戶居民的家庭收入情況.他從中隨機調查了40戶居民家庭收入情況(收入取整數,單位:元),并繪制了如下的頻數分布表和頻數分布直方圖.
| 分組 | 頻數 | 百分比 |
| 2 | 5% | |
| 800 | 6 | 15% |
| 1000 | | 45% |
| | 9 | 22.5% |
| | | |
| 1600 | 2 | |
| 合計 | 40 | 100% |
| 分組 | 頻數 | 百分比 |
| 2 | 5% | |
| 800 | 6 | 15% |
| 1000 | | 45% |
| | 9 | 22.5% |
| | | |
| 1600 | 2 | |
| 合計 | 40 | 100% |
| 分組 | 頻數 | 百分比 |
| 2 | 5% | |
| 800 | 6 | 15% |
| 1000 | | 45% |
| | 9 | 22.5% |
| | | |
| 1600 | 2 | |
| 合計 | 40 | 100% |
(本小題滿分10分)李華在學校組織的社會調查活動中負責了解他所居住的小區600戶居民的家庭收入情況.他從中隨機調查了40戶居民家庭收入情況(收入取整數,單位:元),并繪制了如下的頻數分布表和頻數分布直方圖.
| 分組 | 頻數 | 百分比 |
| 2 | 5% | |
| 800 | 6 | 15% |
| 1000 | | 45% |
| | 9 | 22.5% |
| | | |
| 1600 | 2 | |
| 合計 | 40 | 100% |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com