題目列表(包括答案和解析)
| 實驗編號 | R 的質量/克 | 稀硫酸的體積/毫升 | 生成H2的體積/升 |
| 1 | 1.5 | 50.0 | 1.47 |
| 2 | 2.0 | 50.0 | 1.96 |
| 3 | 2.2 | 50.0 | 2.16 |
| 4 | 2.5 | 50.0 | 2.16 |
| 5 | 3.0 | 50.0 | 2.16 |
| 實驗編號 | R的質量/g | 稀硫酸的體積/mL | 生成H2的體積/L |
| ① | 1.5 | 50.0 | 1.47 |
| ② | 2.0 | 50.0 | 1.96 |
| ③ | 2.2 | 50.0 | 2.16 |
| ④ | 2.5 | 50.0 | 2.16 |
| ⑤ | 3.0 | 50.0 | 2.16 |
| 實驗編號 | R 的質量/克 | 稀硫酸的體積/毫升 | 生成H2的體積/升 |
| 1 | 1.5 | 50.0 | 1.47 |
| 2 | 2.0 | 50.0 | 1.96 |
| 3 | 2.2 | 50.0 | 2.16 |
| 4 | 2.5 | 50.0 | 2.16 |
| 5 | 3.0 | 50.0 | 2.16 |
| 實驗編號 | R的質量/g | 稀硫酸的體積/mL | 生成H2的體積/L |
| ① | 1.5 | 50.0 | 1.47 |
| ② | 2.0 | 50.0 | 1.96 |
| ③ | 2.2 | 50.0 | 2.16 |
| ④ | 2.5 | 50.0 | 2.16 |
| ⑤ | 3.0 | 50.0 | 2.16 |
| 實驗編號 | R的質量/g | 稀硫酸的體積/mL | 生成H2的體積/L |
| ① | 1.5 | 50.0 | 1.47 |
| ② | 2.0 | 50.0 | 1.96 |
| ③ | 2.2 | 50.0 | 2.16 |
| ④ | 2.5 | 50.0 | 2.16 |
| ⑤ | 3.0 | 50.0 | 2.16 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com