題目列表(包括答案和解析)
| 實驗序號 | 水的質量/g | 所加NaCl的質量/g | 所得溶液的質量/g |
| ① | 10 | 2 | 12 |
| ② | 10 | 3 | 13 |
| ③ | 10 | 4 | 13.6 |
| ④ | 10 | 5 | 13.6 |
| A、①②所待溶液是20℃時NaCl的不飽和溶液 |
| B、①②③所得溶液是20℃時NaCl的不飽和溶液 |
| C、20℃時NaCl的溶解度為3.6g |
| D、①所得溶液的溶質的質量分數為20% |
| 實驗序號 | 水的質量/g | 所加NaCl的質量/g | 所得溶液的質量/g |
| ① | 10 | 2 | 12 |
| ② | 10 | 3 | 13 |
| ③ | 10 | 4 | 13.6 |
| ④ | 10 | 5 | 13.6 |
| 實驗序號 | 水的質量/g | 所加NaCl的質量/g | 所得溶液的質量/g |
| ① | 10 | 2 | 12 |
| ② | 10 | 3 | 13 |
| ③ | 10 | 4 | 13.6 |
| ④ | 10 | 5 | 13.6 |
| 實驗序號 | 水的質量/g | 所加NaCl的質量/g | 所得溶液的質量/g |
| ① | 10 | 2 | 12 |
| ② | 10 | 3 | 13 |
| ③ | 10 | 4 | 13.6 |
| ④ | 10 | 5 | 13.6 |
| A.①②所待溶液是20℃時NaCl的不飽和溶液 |
| B.①②③所得溶液是20℃時NaCl的不飽和溶液 |
| C.20℃時NaCl的溶解度為3.6g |
| D.①所得溶液的溶質的質量分數為20% |
| 實驗序號 | 水的質量/g | 所加NaCl的質量/g | 所得溶液的質量/g |
| ① | 10 | 2 | 12 |
| ② | 10 | 3 | 13 |
| ③ | 10 | 4 | 13.6 |
| ④ | 10 | 5 | 13.6 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com