題目列表(包括答案和解析)
| 實驗序號 | 水的質(zhì)量/g | 所加NaCl的質(zhì)量/g | 所得溶液的質(zhì)量/g |
| ① | 10 | 2 | 12 |
| ② | 10 | 3 | 13 |
| ③ | 10 | 4 | 13.6 |
| ④ | 10 | 5 | 13.6 |
| 實驗序號 | 水的質(zhì)量/g | 所加NaCl的質(zhì)量/g | 所得溶液的質(zhì)量/g |
| ① | 10 | 2 | 12 |
| ② | 10 | 3 | 13 |
| ③ | 10 | 4 | 13.6 |
| ④ | 10 | 5 | 13.6 |
| 實驗序號 | 水的質(zhì)量/g | 所加NaCl的質(zhì)量/g | 所得溶液的質(zhì)量/g |
| ① | 10 | 2 | 12 |
| ② | 10 | 3 | 13 |
| ③ | 10 | 4 | 13.6 |
| ④ | 10 | 5 | 13.6 |
| 實驗序號 | 水的質(zhì)量/g | 所加NaCl的質(zhì)量/g | 所得溶液的質(zhì)量/g |
| ① | 10 | 2 | 12 |
| ② | 10 | 3 | 13 |
| ③ | 10 | 4 | 13.6 |
| ④ | 10 | 5 | 13.6 |
| 實驗序號 | 水的質(zhì)量/g | 所加NaCl的質(zhì)量/g | 所得溶液的質(zhì)量/g |
| ① | 10 | 2 | 12 |
| ② | 10 | 3 | 13 |
| ③ | 10 | 4 | 13.6 |
| ④ | 10 | 5 | 13.6 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com