題目列表(包括答案和解析)
| H2 | NH3 | CO2 | O2 | N2 | Cl2 | |
| 氣體沸點/℃ | -252 | -33 | -78 | -183 | -196 | -34 |
| 吸附氣體/mL | 4.5 | 178 | 97 | 35 | 11 | 494 |
| H2 | NH3 | CO2 | O2 | N2 | Cl2 | |
| 氣體沸點/℃ | -252 | -33 | -78 | -183 | -196 | -34 |
| 吸附氣體/mL | 4.5 | 178 | 97 | 35 | 11 | 494 |
| H2 | NO2 | CO2 | O2 | N2 | Cl2 | |
| 氣體沸點/℃ | -252 | -33 | -78 | -183 | -196 | -34 |
| 吸附氣體體積/mL | 4.5 | 178 | 97 | 35 | 11 | 494 |
| H2 | NO2 | CO2 | O2 | N2 | Cl2 | |
| 氣體沸點/℃ | -252 | -33 | -78 | -183 | -196 | -34 |
| 吸附氣體體積/mL | 4.5 | 178 | 97 | 35 | 11 | 494 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com