題目列表(包括答案和解析)
| 選項 | 選用的藥品 | 制取的氣體 | |
| 固體M | 液體N | ||
| A | 大理石 | 稀硫酸 | 二氧化碳 |
| B | 鋅粒 | 濃硫酸 | 氫氣 |
| C | 大理石 | 稀鹽酸 | 二氧化碳 |
| D | 碳酸鈉 | 稀硫酸 | 二氧化碳 |
| A.大理石、稀硫酸、二氧化碳 |
| B.鋅粒、濃硫酸、氫氣 |
| C.大理石、稀鹽酸、二氧化碳 |
| D.碳酸鈉、稀硫酸、二氧化碳 |
| 選項 | 選用的藥品 | 制取的氣體 | |
| 固體M | 液體N | ||
| A | 大理石 | 稀硫酸 | 二氧化碳 |
| B | 鋅粒 | 濃硫酸 | 氫氣 |
| C | 大理石 | 稀鹽酸 | 二氧化碳 |
| D | 碳酸鈉 | 稀硫酸 | 二氧化碳 |
| 選項 | 選用的藥品 | 制取的氣體 | |
| 固體M | 液體N | ||
| A | 大理石 | 稀硫酸 | 二氧化碳 |
| B | 鋅粒 | 濃硫酸 | 氫氣 |
| C | 大理石 | 稀鹽酸 | 二氧化碳 |
| D | 碳酸鈉 | 稀硫酸 | 二氧化碳 |
右圖所示裝置可用于實驗室制取某些氣體,并能隨開隨用,隨關隨停。下表中所選用的藥品及制取的氣體完全正確的一組是
選項 | 選用的藥品 | 制取的氣體 | |
固體M | 液體N | ||
A | 大理石 | 稀硫酸 | 二氧化碳 |
B | 鋅粒 | 濃硫酸 | 氫氣 |
C | 大理石 | 稀鹽酸 | 二氧化碳 |
D | 碳酸鈉 | 稀硫酸 | 二氧化碳 |
![]()
| 選項 | 選用藥品 | 制取的氣體 | |
| 固體M | 液體N | ||
| A | 鋅粒 | 稀硫酸 | 氫氣 |
| B | 碳酸鈉 | 濃鹽酸 | 二氧化碳 |
| C | 大理石 | 稀鹽酸 | 二氧化碳 |
| D | 二氧化錳 | 過氧化氫 | 氧氣 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com