題目列表(包括答案和解析)
| 方案 | 藥品 | 實(shí)裝置 | 所需數(shù)據(jù) (用ag、bg、cg、dg表示) |
Na2CO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì)算式 |
| 一 | D、E、F | |||
| 二 | ag、cg、dg | |||
| 三 |
| 方案 | 藥品 | 實(shí)裝置 | 所需數(shù)據(jù) (用ag、bg、cg、dg表示) | Na2CO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì)算式 |
| 一 | ________ | D、E、F | ________ | ________ |
| 二 | ________ | ________ | ag、cg、dg | ________ |
| 三 | ________ | ________ | ________ | ________ |
| 方案 | 藥品 | 實(shí)裝置 | 所需數(shù)據(jù) (用ag、bg、cg、dg表示) | Na2CO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì)算式 |
| 一 | ______ | D、E、F | ______ | ______ |
| 二 | ______ | ______ | ag、cg、dg | ______ |
| 三 | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 方案 | 藥品 | 實(shí)裝置 | 所需數(shù)據(jù) (用ag、bg、cg、dg表示) | Na2CO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì)算式 |
| 一 | ______ | D、E、F | ______ | ______ |
| 二 | ______ | ______ | ag、cg、dg | ______ |
| 三 | ______ | ______ | ______ | ______ |
| 方案 | 藥品 | 實(shí)裝置 | 所需數(shù)據(jù) (用ag、bg、cg、dg表示) | Na2CO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì)算式 |
| 一 | ______ | D、E、F | ______ | ______ |
| 二 | ______ | ______ | ag、cg、dg | ______ |
| 三 | ______ | ______ | ______ | ______ |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com