題目列表(包括答案和解析)
| 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 | 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 |
| 北京 | 92 | TSP | Ⅱ | 濟南 | 76 | TSP | Ⅱ |
| 天津 | 82 | TSP | Ⅱ | 武漢 | 83 | NOx | Ⅱ |
| 哈爾濱 | 96 | TSP | Ⅱ | 重慶 | 98 | SOx | Ⅱ |
| 上海 | 74 | NOx | Ⅱ | 貴陽 | 69 | TSP | Ⅱ |
| 注:TSP-空氣中的飄塵;NOx-氮的氧化物;SOx-硫的氧化物. | |||||||
| 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 | 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 |
| 北京 | 92 | TSP | Ⅱ | 濟南 | 76 | TSP | Ⅱ |
| 天津 | 82 | TSP | Ⅱ | 武漢 | 83 | NOx | Ⅱ |
| 哈爾濱 | 96 | TSP | Ⅱ | 重慶 | 98 | SOx | Ⅱ |
| 上海 | 74 | NOx | Ⅱ | 貴陽 | 69 | TSP | Ⅱ |
| 注:TSP-空氣中的飄塵;NOx-氮的氧化物;SOx-硫的氧化物. | |||||||
| 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 | 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 |
| 北京 | 92 | TSP | Ⅱ | 濟南 | 76 | TSP | Ⅱ |
| 天津 | 82 | TSP | Ⅱ | 武漢 | 83 | NOx | Ⅱ |
| 哈爾濱 | 96 | TSP | Ⅱ | 重慶 | 98 | SOx | Ⅱ |
| 上海 | 74 | NOx | Ⅱ | 貴陽 | 69 | TSP | Ⅱ |
| 注:TSP-空氣中的飄塵;NOx-氮的氧化物;SOx-硫的氧化物. | |||||||
| 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 | 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 |
| 北京 | 92 | TSP | Ⅱ | 濟南 | 76 | TSP | Ⅱ |
| 天津 | 82 | TSP | Ⅱ | 武漢 | 83 | NOx | Ⅱ |
| 哈爾濱 | 96 | TSP | Ⅱ | 重慶 | 98 | SOx | Ⅱ |
| 上海 | 74 | NOx | Ⅱ | 貴陽 | 69 | TSP | Ⅱ |
| 注:TSP-空氣中的飄塵;NOx-氮的氧化物;SOx-硫的氧化物. | |||||||
| 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 | 城市 | 污染指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級別 |
| 北京 | 92 | TSP | Ⅱ | 濟南 | 76 | TSP | Ⅱ |
| 天津 | 82 | TSP | Ⅱ | 武漢 | 83 | NOx | Ⅱ |
| 哈爾濱 | 96 | TSP | Ⅱ | 重慶 | 98 | SOx | Ⅱ |
| 上海 | 74 | NOx | Ⅱ | 貴陽 | 69 | TSP | Ⅱ |
| 注:TSP-空氣中的飄塵;NOx-氮的氧化物;SOx-硫的氧化物. | |||||||
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com