題目列表(包括答案和解析)
| 物質 | 選用的方法或試劑 | |
| A | 空氣、氧氣和二氧化碳 | 燃著的木條 |
| B | 一氧化碳和二氧化碳 | 紫色石蕊試液 |
| C | 一氧化碳和氫氣 | 分別點燃然后觀察火焰的顏色 |
| D | 雙氧水和水 | 加二氧化錳 |
| A.選項A | B.選項B | C.選項C | D.選項D |
| 物質 | 選用的方法或試劑 | |
| A | 空氣、氧氣和二氧化碳 | 燃著的木條 |
| B | 一氧化碳和二氧化碳 | 紫色石蕊試液 |
| C | 一氧化碳和氫氣 | 分別點燃然后觀察火焰的顏色 |
| D | 雙氧水和水 | 加二氧化錳 |
| 物質 | 選用的方法或試劑 | |
| A | 空氣、氧氣和氮氣 | 燃著的木條 |
| B | 合成纖維制品和羊毛制品 | 抽絲點燃 |
| C | 黃銅和黃金 | 觀察顏色 |
| D | 白酒和白醋 | 聞氣味 |
| 物質 | 選用的方法或試劑 | |
| A | 空氣、氧氣和氮氣 | 燃著的木條 |
| B | 合成纖維制品和羊毛制品 | 抽絲點燃 |
| C | 黃銅和黃金 | 觀察顏色 |
| D | 白酒和白醋 | 聞氣味 |
| 物質 | 選用的方法或試劑 | |
| A | 空氣、氧氣和氮氣 | 燃著的木條 |
| B | 合成纖維制品和羊毛制品 | 抽絲點燃 |
| C | 黃銅和黃金 | 觀察顏色 |
| D | 白酒和白醋 | 聞氣味 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com