題目列表(包括答案和解析)
下表中“—”表示相連的物質間能發生反應,“→”表示這種物質可轉化為另一種物質。
甲、乙、丙、丁四種物質符合對應“轉化關系”錯誤的是
|
| A | B | C | D | |
| 轉化關系 |
|
|
|
| |
| 物質 | 甲 | C | Na2CO3 | Ca(OH)2 | Fe |
| 乙 | O2 | Ca(OH)2 | HCl | HCl | |
| 丙 | CuO | MgCl2 | CO2 | CuCl2 | |
| 丁 | CO | H2SO4 | NaOH | NaOH |
| | A | B | C | D | |
| 轉化關系 | |||||
| 物質 | 甲 | C | Na2CO3 | Ca(OH)2 | Fe |
| 乙 | O2 | Ca(OH)2 | HCl | HCl | |
| 丙 | CuO | MgCl2 | CO2 | CuCl2 | |
| 丁 | CO | H2SO4 | NaOH | NaOH |
下表中“—”表示相連的物質間能發生反應,“→”表示這種物質可轉化為另一種物質。
甲、乙、丙、丁四種物質符合對應“轉化關系”錯誤的是
| A | B | C | D | |||
| 轉化關系 |
|
|
|
| ||
| 物質 | 甲] | C | Na2CO3 | Ca(OH)2 | Fe | |
| 乙 | O2 | Ca(OH)2 | HCl | HCl | ||
| 丙 | CuO | MgCl2 | CO2 | CuCl2 | ||
| 丁 | CO | H2SO4 | NaOH | NaOH |
| A | B | C | D | ||
| 轉化關系 | |||||
| 物質 | 甲 | CO | Na2CO3 | Ca(OH)2 | Fe |
| 乙 | O2 | Ca(OH)2 | HCl | HCl | |
| 丙 | Fe2O3 | BaCl2 | CO2 | CuCl2 | |
| 丁 | CO2 | H2SO4 | NaOH | NaOH | |
| A | B | C | D | ||
| 轉化關系 | |||||
| 物質 | 甲 | C | Na2CO3 | Ca(OH)2 | Fe |
| 乙 | O2 | Ca(OH)2 | HCl | HCl | |
| 丙 | CuO | MgCl2 | CO2 | CuCl2 | |
| 丁 | CO2 | H2SO4 | NaOH | NaOH | |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com