題目列表(包括答案和解析)
| 8 O 氧 16.00 | 9 F 氟 19.00 | 10 Ne 氖 20.18 |
| 16 S 硫 32.06 | 17 Cl 氯 35.45 | 18 Ar 氬 39.95 |
| 3 | 11 Na 鈉 22.9 | 12 | 13 Al 鋁 26.98 | 14 Si 硅 28.09 | 15 P 磷 30.97 | 16 S 硫 32.06 | 17 Cl 氯 35.45 | 18 Ar 氬 39.95 |
| 8 O 氧 16.00 | 9 F 氟 19.00 | 10 Ne 氖 20.18 |
| 16 S 硫 32.06 | 17 Cl 氯 35.45 | 18 Ar 氬 39.95 |
| 8 O 氧 16.00 | 9 F 氟 19.00 | 10 Ne 氖 20.18 |
| 16 S 硫 32.06 | 17 Cl 氯 35.45 | 18 Ar 氬 39.95 |
| 3 | 11 Na 22.99 | 12 Mg 24.31 | 13 Al 26.98 | 14 Si 28.09 | 15 P 30.97 | 16 S 32.06 | 17 Cl 35.45 | 18 Ar 39.95 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com