題目列表(包括答案和解析)
| 國(guó)家或地區(qū) | 出口額 | 進(jìn)口額 | 進(jìn)出口 總額 | |
| 亞 洲 | 中國(guó)香港 | 465 | 94 | 559 |
| 日 本 | 450 | 428 | 878 | |
| 馬來(lái)西亞 | 32 | 62 | 94 | |
| 新加坡 | 58 | 51 | 109 | |
| 韓 國(guó) | 125 | 234 | 359 | |
| 歐 洲 | 英 國(guó) | 68 | 35 | 103 |
| 德 國(guó) | 98 | 138 | 236 | |
| 法 國(guó) | 37 | 41 | 78 | |
| 意大利 | 40 | 38 | 78 | |
| 荷 蘭 | 73 | 15 | 88 | |
| 俄羅斯 | 27 | 80 | 107 | |
| 國(guó)家或地區(qū) | 出口額 | 進(jìn)口額 | 進(jìn)出口 總額 | |
| 亞 洲 | 中國(guó)香港 | 465 | 94 | 559 |
| ri 本 | 450 | 428 | 878 | |
| 馬來(lái)西亞 | 32 | 62 | 94 | |
| 新加坡 | 58 | 51 | 109 | |
| 韓 國(guó) | 125 | 234 | 359 | |
| 歐 洲 | 英 國(guó) | 68 | 35 | 103 |
| 德 國(guó) | 98 | 138 | 236 | |
| 法 國(guó) | 37 | 41 | 78 | |
| 意大利 | 40 | 38 | 78 | |
| 荷 蘭 | 73 | 15 | 88 | |
| 俄羅斯 | 27 | 80 | 107 | |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com