題目列表(包括答案和解析)
| 1986年 | 1992年 | 2000年 | 2005年 | 2008年 | |
| 第一產業(%) | 9.5 | 5.8 | 3.6 | 2.0 | 1.8 |
| 第二產業(%) | 83.7 | 81.6 | 83.5 | 84.5 | 79.7 |
| 第三產業(%) | 6.8 | 12.6 | 12.9 | 13.5 | 18.5 |
| 項目 | 鮮木薯 | 木薯干片 | 甘蔗 | 玉米 | 小麥 | 馬鈴薯 | 紅薯 |
| 酒精生產成本(元/噸) | 3950 | 4100 | 6780 | 5696 | 6179 | 8000 | 4976 |
| 酒精市場價(元/噸) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 盈虧額(元/噸) | 1650 | 1500 | -1020 | -96 | -579 | -2400 | 624 |
| 項目 | 鮮木薯 | 木薯干片 | 甘蔗 | 玉米 | 小麥 | 馬鈴薯 | 紅薯 |
| 酒精生產成本(元/噸) | 3950 | 4100 | 6780 | 5696 | 6179 | 8000 | 4976 |
| 酒精市場價(元/噸) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 盈虧額(元/噸) | 1650 | 1500 | -1020 | -96 | -579 | -2400 | 624 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com