題目列表(包括答案和解析)
| 三江平原★⑥ | 蘇北平原★⑨ | 西雙版納山間河谷盆地 |
| 松嫩平原第二松花江下游流域 | 巢湖平原 | 珠江三角洲 |
| 呼倫貝爾大草原★⑧ | 太湖平原 | 山東半島★④ |
| 湟水谷地 | 漢水谷地 | 閩南丘陵平原★⑤ |
| 伊犁河谷★③ | 江漢平原 | 臺灣嘉南平原★② |
| 阿克蘇河沖積平原 | 洞庭湖平原 | 南太行山前平原 |
| 瑪納斯灌區 | 鄱陽湖平原 | 遼東半島 |
| 寧夏平原★⑩ | 成都平原★① | 吐魯番盆地 |
| 河套平原 | 拉薩河谷 | 若爾蓋草原 |
| 關中盆地 | 年楚河谷 | |
| 南襄盆地 | 雅魯藏布大拐彎地區★⑦ |
| 地理區域 | 十大“新天府” | |
| ______ | 三江平原、山東半島 | 蘇北平原 |
| ______ | 成都平原、臺灣嘉南平原、閩南丘陵平原 | |
| ______ | 伊犁河谷、呼倫貝爾、寧夏平原 | |
| ______ | 雅魯藏布大拐彎地區 | |
| 內容 | 三江平原 | 成都平原 | 伊犁河谷 |
| 所在省區 | ______省 | ______省 | 新疆維吾爾自治區 |
| 氣候類型 | 溫帶______氣候 | 亞熱帶季風氣候 | ______氣候 |
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讀“俄羅斯”、“美國”、“亞洲與北美洲的分界”,回答下面問題: | ||||||||
|
| ||||||||
| 1、圖1中的陰影部分,為亞歐兩洲的分界線:烏拉爾山、烏拉爾河、里海、__________________、黑海、 土耳其海峽。 | ||||||||
| 2、圖3里的D_____________(填地理事物名稱),是美國與俄羅斯的分界線,同時也是亞洲與北美洲的分 界線,還是太平洋與__________(填大洋名稱)的分界線。 | ||||||||
| 3、俄羅斯的陸地面積是世界第一;且南北跨度大;北臨北冰洋;南面與多國接壤;西面接通波羅的海; 東臨E_________(填名稱)圖5中,地形區H與地形區G的分界線是__________(填河流名稱)。 | ||||||||
| 4、圖1中的城市⑥___________為俄羅斯的政治、文化、經濟中心;城市⑦___________緊鄰波羅的海,為 俄羅斯最大的海港城市。 | ||||||||
| 5、讀沿“俄羅斯60°N的地形剖面圖”下列說法正確的有___________(填代碼,多選) | ||||||||
|
| ||||||||
|
[ ] | ||||||||
| A、圖中①、②地形區分別是西歐平原、西西伯利亞平原;這兩個平原分別是世界面積第二、三的平原 B、由該圖可以知道俄羅斯的地勢特點是:西低東高 C、圖中③、④地形區的自然景觀是亞寒帶針葉林 D、由該圖知,俄羅斯的人口密度應該是西部大于東部 E、由該圖知,俄羅斯如果要想像中國一樣進行西部大開發,那么俄羅斯也應該進行西部大開發 | ||||||||
| 6、圖2所示的國家是美國,該國是世界上經濟最發達的國家,面積世界第四;該國北與加拿大接壤,東臨 C________(填大洋名稱)。 | ||||||||
| 7、圖中的J山脈是____________,圖中A點位于美國農業帶的_________(填農業帶的名稱)中。 | ||||||||
| 8、“對號入座”:將美國的各個城市與其城市職能連接起來 | ||||||||
|
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com