題目列表(包括答案和解析)
| 區域 | 卡片數字編號 |
| (1)南方地區 | |
| (2)北方地區 | |
| (3)西北地區 | |
| (4)青藏地區 |
| 區域 | 卡片數字編號 |
| (1)南方地區 | ______ |
| (2)北方地區 | ______ |
| (3)西北地區 | ______ |
| (4)青藏地區 | ______ |
| A、農田多為水田,作物一年兩至三熟 | B、農田多為水田,作物一年一熟 | C、農田多為旱地,作物以水稻和油菜為主 | D、農田多為旱地,作物以小麥和大豆為主 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com