題目列表(包括答案和解析)
讀圖,回答下列問題.
| 城 市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 1月平均氣溫(℃) | 2.8 | 17.1 | -15.2 | -4.7 | -27.3 |
| 7月平均氣溫(℃) | 29.0 | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 19.04 |
| 年降水量 | 1260.1 | 1689.6 | 194.6 | 682.9 | 339.8 |
(1)寫出表中數字所代表的圖中城市名稱.
①______,②______,③______,④______,⑤______.
(2)由圖中城市位置和表中資料可得我國冬夏氣溫的分布特點是:冬季______;夏季______.
(3)①為______氣候;②為______氣候;③為______氣候; ④為______氣候;⑤為______氣候.
| 城市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 1月平均氣溫 (0C) | 2.8 | 17.1 | -15.2 | -4.7 | -27.3 |
| 7月平均氣溫 (0C) | 29.0 | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 19.4 |
| 年降水量 | 1260.1 | 1689.6 | 194.6 | 682.9 | 339.8 |
| 城市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 1月平均氣溫(C) | 2.8 | 17.1 | -15.2 | -4.7 | -27.3 |
| 7月平均氣溫(C) | 29.0 | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 19.4 |
| 年降水量(mm) | 1260.1 | 1689.6 | 194.6 | 682.9 | 339.8 |

| 城市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 1月平均氣溫(0C) | 2.8 | 17.1 | -15.2 | -4.7 | -27.3 |
| 7月平均氣溫(0C) | 29.0 | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 19.4 |
| 年降水量(mm) | 1260.1 | 1689.6 | 194.6 | 682.9 | 339.8 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com