題目列表(包括答案和解析)
| 城市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 1月平均氣溫 (0C) |
2.8 | 17.1 | -15.2 | -4.7 | -27.3 |
| 7月平均氣溫 (0C) |
29.0 | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 19.4 |
| 年降水量 | 1260.1 | 1689.6 | 194.6 | 682.9 | 339.8 |
| 城市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 一月平均氣溫(℃) | 2.8 | 17.1 | -15.2 | -4.7 | -27.3 | 七月平均氣溫(℃) | 29.0 | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 19.4 | 年降水量 | 1260.1 | 1689.6 | 194.6 | 582.9 | 339.8 |
| 城市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 1月平均氣溫 (0C) | 2.8 | 17.1 | -15.2 | -4.7 | -27.3 |
| 7月平均氣溫 (0C) | 29.0 | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 19.4 |
| 年降水量 | 1260.1 | 1689.6 | 194.6 | 682.9 | 339.8 |
| 城市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 1月平均氣溫(℃) | 2.8 | 17.1 | -15.2 | -4.7 | -27.3 |
| 7月平均氣溫(℃) | 29.0 | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 19.4 |
| 年降水量(mm) | 1260.1 | 1689.6 | 194.6 | 682.9 | 339.8 |
| 城市 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 1月平均 氣溫/℃ |
2.8 | 17.1 | -15.2 | -4.7 | -27.9 |
| 7月平均 氣溫/℃ |
29.0 | 28.4 | 25.7 | 26.0 | 19.4 |
| 年降水量 /毫米 |
1260.1 | 1689.6 | 194.6 | 682.9 | 339.8 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com