題目列表(包括答案和解析)
| A.自北向南 | B.自西南向東北? |
| C.自南向北 | D.自東北向西南? |
| A.自北向南 | B.自西南向東北 |
| C.自南向北 | D.自東北向西南 |
| A.自北向南 | B.自西南向東北? |
| C.自南向北 | D.自東北向西南 |
龍卷風是一種災害性天氣。小強同學根據天氣預報將龍卷風始發地M及運動方向在經緯網地圖中作了標注。據此回答問題。![]()
【小題1】M地的經緯度位置是
| A.29°N,112°E | B.29°N,112°W |
| C.29°S,112°E | D.29°S,112°W |
| A.自北向南 | B.自西南向東北 |
| C.自南向北 | D.自東北向西南 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com