題目列表(包括答案和解析)
科學實驗中的數據,往往存在誤差,因此需要設置 組,也就是同一個實驗在相同的條件下要重復做幾次。科學實驗的數字結果,應當取各 組的平均值。
| 試管 | 加入的物質 | 操作 | 水溫 | 時間 | 試劑 |
| ① | 饅頭碎屑+唾液 | 充分攪拌 | 37℃ | 10分鐘 | 碘液 |
| ② | 饅頭碎屑+清水 | 充分攪拌 | 37℃ | 10分鐘 | 碘液 |
| ③ | 饅頭塊+唾液 | 不攪拌 | 37℃ | 10分鐘 | 碘液 |
下表是“探究饅頭在口腔中的變化”的實驗記錄,請根據實驗記錄回答問題:
| 試管 | 加入的物質 | 操作 | 水溫 | 時間 | 試劑 |
| ① | 饅頭碎屑+唾液 | 充分攪拌 | 37℃ | 10分鐘 | 碘液 |
| ② | 饅頭碎屑+清水 | 充分攪拌 | 37℃ | 10分鐘 | 碘液 |
| ③ | 饅頭塊+唾液 | 不攪拌 | 37℃ | 10分鐘 | 碘液 |
(1)若以①和②為一組實驗,則實驗變量是 ,其中 為對照組,加碘后所觀察到的現象是: 號試管液體變藍, 號試管液體不變色。
(2)科學探究中的數據往往存在誤差,所以要設置重復組,因此就同一個實驗在相同條件下要重復做幾次,實驗結果應取多次實驗的 。
下表是“探究饅頭在口腔中的變化”的實驗記錄,請根據實驗記錄回答問題:
| 試管 | 加入的物質 | 操作 | 水溫 | 時間 | 試劑 |
| ① | 饅頭碎屑+唾液 | 充分攪拌 | 37℃ | 10分鐘 | 碘液 |
| ② | 饅頭碎屑+清水 | 充分攪拌 | 37℃ | 10分鐘 | 碘液 |
| ③ | 饅頭塊+唾液 | 不攪拌 | 37℃ | 10分鐘 | 碘液 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com