題目列表(包括答案和解析)
下表列出了A、B、C、D、E五種食物(各100克)中除水和無機鹽以外的主要成分:(單位:糖類、脂肪、蛋白質克,維生素為毫克)
| 食物 | 糖類 | 脂肪 | 蛋白質 | 維生素A | 維生素C | 維生素D |
| A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
| B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
| C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
| D | 52 | 0.1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
| E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
| 食物 | 糖類 | 脂肪 | 蛋白質 | 維生素A | 維生素C | 維生素D |
| A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
| B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
| C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
| D | 52 | 0.1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
| E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
| 食物 | 糖類 | 脂肪 | 蛋白質 | 維生素A | 維生素C | 維生素D |
| A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
| B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
| C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
| D | 52 | 0.1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
| E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com