題目列表(包括答案和解析)
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
| 連接電阻 | R1 | R2 | R1和R2同時(shí)并聯(lián) |
| 電壓(V) | 6 | 6 | 6 |
| 電流(A) | 1.5 | 1 | 2.5 |
| R (Ω) | 4 | 6 | 2.4 |
| 1/R (Ω-1) | 0.25 | 0.17 | 0.42 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 4 | 5 | 6 |
| 連接電阻 | R2 | R3 | R2和R3同時(shí)并聯(lián) |
| 電壓(V) | 6 | 6 | 6 |
| 電流(A) | 1 | 0.6 | 1.6 |
| R (Ω) | 6 | 10 | 3.75 |
| 1/R (Ω-1) | 0.17 | 0.1 | 0.27 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 7 | 8 | 9 |
| 連接電阻 | R3 | R4 | R3和R4同時(shí)并聯(lián) |
| 電壓(V) | 6 | 6 | 6 |
| 電流(A) | 0.6 | 0.4 | 1.0 |
| R (Ω) | 10 | 15 | 6 |
| 1/R (Ω-1) | 0.1 | 0.07 | 0.17 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
| 連接電阻 | R1 | R2 | R1和R2同時(shí)并聯(lián) |
| 電壓(V) | 6 | 6 | 6 |
| 電流(A) | 1.5 | 1 | 2.5 |
| R (Ω) | 4 | 6 | 2.4 |
| 1/R (Ω-1) | 0.25 | 0.17 | 0.42 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 4 | 5 | 6 |
| 連接電阻 | R2 | R3 | R2和R3同時(shí)并聯(lián) |
| 電壓(V) | 6 | 6 | 6 |
| 電流(A) | 1 | 0.6 | 1.6 |
| R (Ω) | 6 | 10 | 3.75 |
| 1/R (Ω-1) | 0.17 | 0.1 | 0.27 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 7 | 8 | 9 |
| 連接電阻 | R3 | R4 | R3和R4同時(shí)并聯(lián) |
| 電壓(V) | 6 | 6 | 6 |
| 電流(A) | 0.6 | 0.4 | 1.0 |
| R (Ω) | 10 | 15 | 6 |
| 1/R (Ω-1) | 0.1 | 0.07 | 0.17 |
| 表1 | 表2 | 表3 | ||||||
| 實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
壓力/N | 受力面積/cm2 | 實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
壓力/N | 受力面積/cm2 | 實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
壓力/N | 受力面積/cm2 |
| 1 | 6.0 | 10 | 4 | 3.0 | 10 | 7 | 3.0 | 20 |
| 2 | 9.0 | 15 | 5 | 4.5 | 15 | 8 | 4.5 | 30 |
| 3 | 12 | 20 | 6 | 6.0 | 20 | 9 | 6.0 | 40 |
| 表1 | 表2 | 表3 | ||||||
| 實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 壓力/N | 受力面積/cm2 | 實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 壓力/N | 受力面積/cm2 | 實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 壓力/N | 受力面積/cm2 |
| 1 | 6.0 | 10 | 4 | 3.0 | 10 | 7 | 3.0 | 20 |
| 2 | 9.0 | 15 | 5 | 4.5 | 15 | 8 | 4.5 | 30 |
| 3 | 12 | 20 | 6 | 6.0 | 20 | 9 | 6.0 | 40 |
| 實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 壓力 (牛) | 受力面積 (厘米2) |
| 1 | 10 | 2 |
| 2 | 20 | 4 |
| 3 | 40 | 8 |
| 實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 壓力 (牛) | 受力面積 (厘米2) |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 12 | 4 |
| 6 | 24 | 8 |
| 實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 壓力 (牛) | 受力面積 (厘米2) |
| 7 | 6 | 3 |
| 8 | 12 | 6 |
| 9 | 24 | 12 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com