| 食物 | 糖類 (克) | 脂肪 (克) | 蛋白質(zhì) (克) | 維生素A (毫克) | 維生素C (毫克) | 維生素D (毫克) |
| A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
| B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
| C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
| D | 52.0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
| E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型: