學生活動手冊四年級科學大象版
注:當前書本只展示部分頁碼答案,查看完整答案請下載作業精靈APP。練習冊學生活動手冊四年級科學大象版答案主要是用來給同學們做完題方便對答案用的,請勿直接抄襲。
1.調查常見食品的保質期。
食品名稱 | 食品類別 | 包裝類型 | 保質期
答案:(以下為示例數據,實際需根據調查填寫)
| 食品名稱 | 食品類別 | 包裝類型 | 保質期 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 礦泉水 | 飲料 | 塑料瓶 | 12個月 |
| 酸奶 | 乳制品 | 玻璃瓶 | 21天 |
| 餅干 | 糕點 | 塑料袋 | 9個月 |
| 罐頭 | 罐頭類 | 金屬罐 | 24個月 |
| 面包 | 烘焙食品 | 紙質包裝 | 5天 |
| 方便面 | 速食 | 塑料袋+紙桶 | 6個月 |
| 火腿腸 | 肉制品 | 塑料腸衣 | 6個月 |
| 巧克力 | 糖果 | 鋁箔紙 | 12個月 |
飲料
類食品保質期統計表
| 包裝類型 | 保質期 |
| ---- | ---- |
| 塑料瓶 | 12-24個月 |
| 玻璃瓶 | 6-12個月 |
| 易拉罐 | 18-24個月 |
乳制品
類食品保質期統計表
| 包裝類型 | 保質期 |
| ---- | ---- |
| 塑料袋(鮮奶) | 2-3天 |
| 利樂枕 | 45天 |
| 玻璃瓶(酸奶) | 21天 |
| 金屬罐(煉乳) | 12個月 |
答案:(以飲料類和乳制品類為例)
飲料類食品保質期統計表
| 包裝類型 | 保質期 |
| ---- | ---- |
| 塑料瓶 | 12-24個月 |
| 玻璃瓶 | 6-12個月 |
| 易拉罐 | 18-24個月 |
乳制品類食品保質期統計表
| 包裝類型 | 保質期 |
| ---- | ---- |
| 塑料袋(鮮奶) | 2-3天 |
| 利樂枕 | 45天 |
| 玻璃瓶(酸奶) | 21天 |
| 金屬罐(煉乳) | 12個月 |